ホーム > サポート > 機種別情報ページ > 2001年・2000年モデル > Prius DECK 610P ハードウェア仕様情報
Prius DECK 610P ハードウェア仕様情報
品名 | FLORA Prius DECK 610P | |
---|---|---|
型名 | 6105ST60P | |
CPU | Intel® Pentium® III プロセッサ (600EMHz) | |
システムバスクロック | 100MHz | |
チップセット | Intel社 440ZX AGPset | |
メイン メモリー |
標準 | 128MB(128MB×1、シンクロナスDRAM) |
最大 | 256MB(128MB×2、シンクロナスDRAM) | |
DIMMソケット | 2(うち1つは使用済み) | |
キャッシュメモリー | 1次:32kB(CPUに内蔵)、2次:256kB(CPUに内蔵) | |
ビデオコントローラー | ATI社 RAGE Mobility-M1(AGP 2X) | |
VRAM | 8MB(ビデオコントローラー内蔵SDRAM) | |
解像度 および 最大発色数 |
640×480ドット | 1677万色 |
800×600ドット | 1677万色 | |
1024×768ドット | 1677万色 | |
外部CRT接続 | 640×480ドット時1,677万色 800×600ドット時1,677万色 1,024×768ドット時1,677万色 1280×1024ドット時1,677万色 |
|
内蔵液晶パネル | 15型スーパーピュアカラー液晶 | |
内蔵FDD | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB) | |
内蔵HDD*1 | 30.0GB(Ultra ATA対応) | |
内蔵DVD-ROMドライブ | DVD-ROM最大6倍速、CD-ROM最大24倍速 (Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応、E-IDE) |
|
TV機能 | PCI TVチューナ/アナログビデオキャプチャーボード (EPG、データ放送対応) |
|
サウンド機能 | ステレオ16ビット、Sound Blaster Pro互換、 光デジタルオーディオ出力対応*2、(ドルビーデジタル対応*3)、 ドルビーヘッドホン | |
スピーカー | ボックス型高音質ステレオスピーカー内蔵 (1.0W×2、ハードウェアボリューム付き) |
|
MPEG再生機能 | ソフトウェアMPEG(MPEG1/MPEG2対応) | |
データ通信/FAX機能 | DATA 最大56,000bps*4、FAX14,400bps(K56flex方式、V.90規格準拠) | |
インター フェース |
シリアル | RS-232C準拠(D-Sub9ピン×1) 16550A互換 |
パラレル | セントロニクス準拠(D-Sub25ピン×1) ECP/EPP対応 | |
赤外線 | ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコン対応 | |
USB*5 | 2ポート(コネクタ4ピン) | |
キーボード | PS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×1) | |
マウス | PS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×1) | |
ディスプレイ | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン×1) | |
サウンド | ラインアウト、ラインイン、マイク、 ヘッドホンアウト、光デジタルオーディオアウト(角型) |
|
i.Link (IEEE 1394) |
S400(4ピン)×1 | |
FAXモデム | ライン×1、PHONE×1(モジュラーコネクタ4ピン) | |
映像IN/OUT | TVアンテナ入力端子×1、S映像入力端子×1、 コンポジット映像入力端子×1、S/コンポジット映像出力端子×1 |
|
拡張スロット | PCI×1(TVチューナーに使用済み)、 モデム専用PCI×1(FAXモデムに使用済み)、 PCカードスロット(TypeII)×1 |
|
キーボード*6 | ワイヤレスOADG準拠109キーボード(ワンタッチキー付き) 単3電池2個付属*7 稼動範囲:本体受光部からLow-Power時約1m、 High-Power時約3m、 角度(上)40度、(下)5度、(左右)30度 |
|
マウス*6 | ワイヤレスマルチスクロールマウス(スクロールボタン付き) 単4電池2個付属*7 稼動範囲:本体受光部からLow-Power時約0.5m、 High-Power時約1.5m、 角度(上)45度、(下)15度、(左右)45度 |
|
リモコン*6 | 赤外線リモコン、単3電池2個付属*7 稼動範囲:本体受光部から約.5m、 角度(上下)35度、(左右)25度 |
|
外形寸法 | 376(W)× 190(D)× 387(H) mm | |
質量 | 約9.5kg | |
消費電力 | 約57W (最大:約83W、サスペンド時:約21W) |
|
省エネ法に 基づく表示 |
区分 | R |
エネルギー 消費効率*8 |
0.015 | |
電源 | 100V 50/60Hz(メインスイッチ付き)平行2Pコンセント | |
ソフトウェア | OS | Microsoft® Windows®98 Second Editionインストール済み |
その他 | ソフトウェア一覧参照 | |
付属品 | TVアンテナケーブル、コンポジット映像ケーブル、モデムケーブル、ACケーブル、マウス用受信ユニット、一括インストールCD、各種マニュアル |
- *1
- 容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。
- *2
- サンプリング周波数は48KHzです。この周波数に対応した機器が接続可能です。
- *3
- ドルビーデジタルサウンドを楽しむためには、市販のドルビーデジタル対応AVシステムが必要です。
- *4
- 56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。
- *5
- USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。
- *6
- 平均電池寿命はキーボード約1年、マウス約5ヶ月、リモコン約2年です。
- *7
- 付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証はいたしません。
- *8
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- お問い合わせはこちらへ