ホーム > サポート > 機種別情報ページ > 2001年・2000年モデル > Prius note 20R ハードウェア仕様情報
Prius note 20R ハードウェア仕様情報
品名 | FLORA Prius note 20R | ||||
---|---|---|---|---|---|
型名 | 20R4TR | 20R4TD | 20R4TC | 20R2TC | |
CPU | Mobile Intel® CeleronTM プロセッサ 550MHz | Mobile Intel® CeleronTM プロセッサ 500MHz |
|||
システムバスクロック | 100MHz | ||||
チップセット | ALI社 M1621/M1535 | ||||
メイン メモリー |
標準 | 64MB(シンクロナスDRAM)(PC100) | |||
最大 | 256MB*1(シンクロナスDRAM)(PC100) | ||||
DIMMソケット | 2(うち1つは使用済み) | ||||
キャッシュ メモリー |
1次 | 32kB(CPUに内蔵) | |||
2次 | 128kB(CPUに内蔵) | ||||
ビデオコントローラー | ATI社 RAGE Mobility-M(AGP 2X) マルチディスプレイ対応 | ||||
VRAM | 4MB SDRAM(ビデオコントローラーに内蔵) | ||||
表示色*2 | 640×480ドット | 1,677万色 | |||
800×600ドット | 1,677万色 | ||||
1024×768ドット | 1,677万色 | ||||
1280×1024ドット | 1,677万色 | ||||
外部CRT接続 | 640×480ドット | 1,677万色 | |||
800×600ドット | 1,677万色 | ||||
1024×768ドット | 1,677万色 | ||||
1280×1024ドット | 1,677万色 | ||||
ディスプレイ | 14.1型TFTカラー液晶 1024×768ドット表示 |
12.1型TFT カラー液晶 800×600ドット表示 |
|||
FDD | 内蔵3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB)×1 | ||||
内蔵HDD*3 | 12.0GB(Ultra ATA対応) | ||||
CD-R/RWドライブ/ DVD-ROMドライブ/ CD-ROMドライブ |
CD-R/RW 読込: 最大14倍速、 書込 : 最大4倍速、 CD-ROM :最大20倍速 |
DVD-ROM: 最大6倍速、 CD-ROM: 最大24倍速 (Photo CD マルチ セッション 対応、 CD EXTRA 対応、 E-IDE) |
CD-ROM: 最大24倍速 (Photo CD マルチセッション対応、 CD EXTRA対応、 E-IDE) |
||
サウンド機能 | ステレオ16ビット44.1kHz(Sound Blaster Pro互換)、 スピーカー内蔵(ステレオ)、 マイク内蔵(モノラル) |
||||
PCカードスロット | PC Card Standard(JEIDA V4.2)準拠 TypeII×2またはTypeIII×1 (Card Bus対応) |
||||
データ通信/FAX機能 | DATA最大56,000bps*4、FAX14,400bps(V.90規格準拠) | ||||
インター フェース |
シリアル | RS-232C準拠(D-Sub9ピン×1) 16550A準拠 | |||
パラレル | セントロニクス準拠(D-Sub25ピン×1) ECP/EPP対応 | ||||
USB*5 | 2ポート(コネクタ4ピン) | ||||
マウス/テンキー | PS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×1) | ||||
ディスプレイ | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン×1) | ||||
サウンド | ラインイン×1(ステレオ)、ヘッドフォン×1(ステレオ)、 マイク×1 |
||||
FAXモデム | ライン×1(モジュラーコネクタ) | ||||
TV-OUT | S端子(4ピン)×1 | ||||
キーボード | OADG109配列準拠キーボード87キー(ワンタッチキー付き) (キーピッチ19.05mm、ストローク3mm) |
||||
マウス | PS/2マウス(ホイールマウス)*6 | ||||
ポインティングデバイス | ポインティングパッド(静電式、スクロール機能付き) 2ボタン+Pスイッチ |
||||
外形寸法 | 320(W)×264(D)×37.7(H)*7mm | ||||
質量 | 約3.2kg | 約3.1kg | |||
消費電力 | 約22W(最大:60W、スタンバイ時:4.7W) | ||||
省エネ法に 基づく表示 |
区分 | S | |||
エネルギー 消費効率*8 |
0.0037 | 0.0081 | |||
バッテリー | 使用時間*9 | 約1〜2時間 | |||
充電時間 | 電源OFF時:約1.5時間、電源ON/スタンバイ時:約8時間) | ||||
電源 | 100V 50/60Hz | ||||
ソフトウェア | OS | Microsoft® Windows® Me インストール済み | |||
ワープロその他 | Microsoft® Office2000 Personal | ||||
その他 | ソフトウェア一覧参照 | ||||
付属品 | モデムケーブル、ACケーブル、ACアダプタ、ニッケル水素バッテリー、ホイールマウス、一括インストールCD、各種マニュアル |
- *1
- 最大容量まで拡張する場合は、搭載済のメモリーボードを取り外す必要があります。
- *2
- 1,766万色表示は、26万色表示パネルをディザリング表示で使用し実現。
- *3
- 容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。
- *4
- 56,000bpsは、データ受信時の理論値の速度です。データ送信時は、33,600bpsになります。
- *5
- USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。
- *6
- ホイールマウス接続時はタッチパッドは動作しません。
- *7
- 最薄部。最大部は40.6mm(突起部含まず)。
- *8
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *9
- バッテリー使用時間は使用状況によって大きく変わり、この値とならないことがあります。
- お問い合わせはこちらへ