ホーム > サポート > 機種別情報ページ > 2001年・2000年モデル > Prius DECK 650R ハードウェア仕様情報
Prius DECK 650R ハードウェア仕様情報
品名 | FLORA Prius DECK 650R | |||
---|---|---|---|---|
型名 | 650R5PD | 650R7CD | 650R7CDJ | |
CPU | Intel® Pentium® III プロセッサ(750MHz) |
Intel® Pentium® III プロセッサ(700MHz) |
||
システムバスクロック | 100MHz | |||
チップセット | Intel社 440ZX AGPset | |||
メイン メモリー |
標準 | 128MB(128MB×1、シンクロナスDRAM) | ||
最大 | 256MB(128MB×2、シンクロナスDRAM) | |||
DIMMソケット | 2(うち1つは使用済み) | |||
キャッシュメモリー | 1次:32kB(CPUに内蔵)、2次:256kB(CPUに内蔵) | |||
ビデオコントローラー | ATI社 RAGE Mobility-M1(AGP 2X) | |||
VRAM | 8MB(ビデオコントローラ内蔵SDRAM) | |||
解像度 および 最大発色数 |
640×480ドット | 1677万色 | ||
800×600ドット | 1677万色 | |||
1024×768ドット | 1677万色 | |||
1280×1024ドット | - | 1677万色(リフレッシュレート:最大60Hz) | ||
ディスプレイ | 15型スーパーピュアカラー液晶 | 17型フラットCRT | ||
内蔵FDD | 3.5型FDD(1.44MB/1.2MB/720kB) | |||
内蔵HDD*1 | 30.0GB(Ultra ATA対応) | |||
内蔵DVD-ROMドライブ | DVD-ROM最大12倍速、CD-ROM最大40倍速 (Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応、E-IDE、4.7GB DVD-RAMリード対応)*2 |
|||
TV機能 | PCI TVチューナー/アナログキャプチャーボード(EPG、データ放送対応) | |||
サウンド機能 | ステレオ16ビット、Sound Blaster Pro互換、 光デジタルオーディオ出力対応*3、(ドルビーデジタル対応*4) 、ドルビーヘッドホン | |||
スピーカー | ステレオスピーカー (ディスプレイ内蔵) (2W×2) |
YAMAHA YST-M8 (5W×2) |
||
MPEG再生機能 | ソフトウェアMPEG、MPEG2録画・再生(タイムシフト再生可能) | |||
データ通信/FAX機能 | DATA最大 56,000bps*5、FAX14,400bps (K56flex方式、V.90規格準拠) |
|||
インター フェース |
USB*6 | 2ポート(コネクタ4ピン) | ||
映像IN/OUT | TVアンテナ入力端子×1、S映像入力端子×1、 コンポジット映像入力端子×1、S/コンポジット映像出力端子×1 |
|||
サウンド | ラインアウト、ラインイン、マイク、 光デジタルオーディオアウト(ヘッドホンアウト兼用、丸型) |
|||
i.LINK (IEEE 1394) |
S400(4ピン)×1 | |||
その他 | シリアル:RS-232C準拠(D-sub9ピン×1)16550A互換、パラレル:セントロニクス準拠(D-sub25ピン×1)ECP/EPP対応、キーボード:PS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×1)、マウス:PS/2タイプ(ミニDIN 6ピン×1)、ディスプレイ:アナログRGB(ミニD-Sub15ピン×1)、FAXモデム:ライン×1、PHONE×1(モジュラーコネクタ4ピン) | |||
拡張スロット | PCI*7×2(TVチューナーで1使用済み)、 モデム専用PCI×1(FAXモデムに使用済み)、 PCカードスロット(TypeII)×1*8 |
|||
キーボード | OADG109配列準拠キーボード(ワンタッチキー付き) | |||
マウス | PS/2マウス(ホイールマウス) | |||
リモコン | PriusView専用リモコン *9 単3電池2個付属*10 |
− | ||
外形寸法 | 本体 | 95(W)×380(D)×300(H) mm(縦置き時、スタンド/ゴム足除く) | ||
ディスプレイ | 456(W)×171(D)×347(H) mm | 408(W)×425.1(D)×427(H) mm | ||
質量 | 本体 | 約7.1kg | ||
ディスプレイ | 約4.3kg | 約16.4kg | ||
消費電力 | 本体 | 約45W (最大:約74W、サスペンド時:約25W) | ||
ディスプレイ | 最大:65W (サスペンド時:約6W) |
約100W (サスペンド時:約15W) |
||
省エネ法に 基づく表示 |
区分 | R | ||
エネルギー 消費効率*11 |
0.014 | 0.015 | ||
電源 | 100V 50/60Hz(メインスイッチ付き)平行2Pコンセント | |||
ソフトウェア | OS | Microsoft® Windows Me インストール済み | ||
ワープロ他 | Microsoft® Office2000 Personal | ジャストホーム i | ||
その他 | ソフトウェア一覧参照 | |||
付属品 | TVアンテナケーブル、コンポジット映像ケーブル、モデムケーブル、ACケーブル、パソコンスタンド、一括インストールCD、各種マニュアル |
- *1
- 容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。
- *2
- 8cmDVD-RAMは本体を横置きにした状態でご使用ください。Type2のDVD-RAMディスク(UDF1.02/1.5フォーマット)のみご使用できます。DVDビデオカメラ/レコーダ等で記録したDVD-RAMディスクは再生できません。
- *3
- サンプリング周波数は48kHzです。この周波数に対応した機器が接続可能です。
- *4
- ドルビーデジタルサウンドを楽しむためには、市販のドルビーデジタル対応AVシステムが必要です。
- *5
- 56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。
- *6
- USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。
- *7
- 107mm×170mm×10mm以内。
- *8
- カードバスには対応していません。
- *9
- 可動範囲/本体受光部から距離:正面約5m、角度±30度:約3m。平均電池寿命約2年。
- *10
- 付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証はいたしません。
- *11
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- お問い合わせはこちらへ