ホーム > サポート > Prius One type W > AW37W5T スペック詳細
Prius One type W:AW37W5T スペック詳細
品名 | Prius One type W | ||
---|---|---|---|
型名 | AW37W5T | ||
OS | Microsoft® Windows Vista® Home Premium 正規版 |
||
CPU | CPU | インテル® CoreTM2 Duo プロセッサー E4300 | |
動作周波数 | 1.80GHz | ||
フロント・サイド・バス | 800MHz | ||
キャッシュメモリー | 1次/2次 | 1次:64KB(命令用32KB+データ用32KB)/2次:2MB (インテル® アドバンスト・スマート・キャッシュ) |
|
チップセット | インテル® 946GZ Express チップセット | ||
メインメモリー | 標準(最大)*1 | 標準:1024MB(512MB×2、DDR2 SDRAM-DIMM、デュアルチャネルPC2-4200対応) 最大:2048MB(1024MB×2、DDR2 SDRAM-DIMM、デュアルチャネルPC2-4200対応)*2 |
|
DIMMソケット | 2(標準では2つ使用済み) | ||
ビデオ | コントローラ | インテル® 946GZ Express チップセット内蔵*3 | |
VRAM | 最大384MB(メインメモリーと共用)*4 | ||
解像度及び最大発色数 | 800×600 ドット時:約1677万色、 1024×768 ドット時:約1677万色、 1680×1050 ドット時:約1677万色 |
||
ディスプレイ | 標準ディスプレイ | 20.1型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ | |
内蔵ハードディスク | 約320GB(Serial ATA/150 対応)*5 | ||
内蔵DVDスーパーマルチドライブ (片面2層DVD+R DL、片面2層DVD-R DL 対応) |
DVD-RAM(4.7GB/面)読込最大5倍速 書込最大5倍速、DVD-R 読込最大8倍速 書込最大8倍速、DVD-RW 読込最大6倍速 書込最大 6倍速、 DVD+R 読込最大8倍速 書込最大8倍速、DVD+RW 読込最大8倍速 書込最大8倍速、DVD-ROM 読込最大8倍速、 CD-R 読込最大24倍速 書込最大24倍速、CD-RW 読込最大24倍速 書込最大16倍速、CD-ROM 読込最大24倍速、 DVD+R DL(2層)読込最大6倍速 書込最大4倍速、DVD-R DL(2層)読込最大6倍速 書込最大4倍速、バッファアンダーラン防止機能*6 |
||
テレビ 機能 |
地上デジタルチューナー | ハードウェアMPEG2デコーダー付き地上デジタルテレビチューナー(UHF 13ch-62ch)*7 | |
地上アナログチューナー | ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダー付き地上アナログテレビチューナー (VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13ch-C63ch)*8 |
||
高画質機能 | 10bitADコンバータ、3次元Y/C分離、ゴーストリデューサー、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ | ||
テレビ録画機能 | デジタルハイビジョン放送:1080i(約21Mbps)、 デジタル標準テレビ放送:480i(約11Mbps)、 高画質:720×480(8Mbps)、720×480(6Mbps)、 標準画質:720×480(4Mbps)、720×480(3.5Mbps)、 長時間画質:720×480(3Mbps)、720×480(2Mbps) |
||
最大録画時間 | デジタルハイビジョン放送(約21Mbps) | 約27時間 | |
デジタル標準テレビ放送(約11Mbps) | 約52時間 | ||
高画質モード(8Mbps) | 約75時間 | ||
高画質モード(6Mbps)※ | 約100時間 | ||
標準画質モード(4Mbps)※ | 約145時間 | ||
標準画質モード(3.5Mbps) | 約170時間 | ||
長時間画質モード(3Mbps) | 約195時間 | ||
長時間画質モード(2Mbps)※ | 約280時間 | ||
サウンド機能 | High Definition Audio CODEC、光デジタルオーディオ出力対応 *9 | ||
スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵、2Way 3W×2) | ||
LAN機能 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
データ通信/FAX機能 | データ 最大56Kbps(V.90規格準拠) *10/FAX 14.4Kbps | ||
インタフェース*11 | リモコン用インタフェース | 本体内蔵 | |
USB*12 | USB2.0準拠コネクタ4ピン×5(前面:1、側面:4) | ||
映像入出力 | S映像入力端子×2、コンポジット映像入力端子×2 | ||
アンテナ入力 | 地上デジタルテレビアンテナ入力端子×1、地上アナログテレビアンテナ入力端子×1 | ||
音声入出力 | ビデオ音声入力端子×1(ステレオピンジャック 側面)、 ラインイン×1(ステレオミニジャック 側面)、 ラインアウト×1(ステレオミニジャック 側面)、 光デジタルオーディオ出力×1(丸型、ラインアウトと兼用 側面)*13、 マイクイン×1(ステレオミニジャック 側面)、 ヘッドホンアウト×1(ステレオミニジャック 前面) |
||
IEEE1394 | 前面:S400(4ピン)×1 | ||
メモリーカード | SDメモリーカード/メモリースティック(メモリースティック PRO対応、MagicGate非対応)/xD-ピクチャーカード×1*14*15*16*17*18 | ||
その他 | LAN(RJ45コネクタ)×1、FAXモデム(RJ11モジュラーコネクタ2ピン)×1、B-CASカードスロット×1、FG端子×1 | ||
拡張スロット*19 | PCIスロット | 2(テレビチューナーで2つ使用済み)(奥行き:175mm)*20 | |
キーボード | ワイヤレスOADG109配列準拠キーボード(ワンタッチキー付き) | ||
マウス | ワイヤレススクロール機能付き光学式マウス(ホイールマウス) | ||
リモコン | Windows® Media Center対応Prius専用リモコン *21 | ||
外形寸法 | 503(W)×198(D)×460(H)mm | ||
質量 | 約13.5kg | ||
消費電力 | 約147W(最大:305W、スリープ時:約2.5W) | ||
省エネ法に基づく表示 | 区分(2007年度) | j | |
エネルギー消費効率 (2007年度)*22 |
0.0011 | ||
省エネ基準達成率(2007年度)*23 | AA | ||
電源 | AC 100V 50/60Hz 平行2Pコンセント | ||
統合ソフトウェア | ワープロ他 | Microsoft® Office Personal 2007 | |
付属品*24 | 電源コード、8cmディスクアダプター*25、単3電池6個*26(ワイヤレスキーボード・マウス、リモコン用)、 アースケーブル、再セットアップディスク、各種マニュアル、B-CASカード |
ディスプレイ | 20.1型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ*27 | |
---|---|---|
型式 | 本体に内蔵 | |
画素ピッチ | 0.258×0.258mm | |
最大表示色 | 約1677万色 | |
最大解像度 | 1680×1050ドット | |
コントラスト比 | 800:1 | |
輝度 | 約470cd/m2 | |
視野角 | 水平 JEITA準拠(コントラスト比10:1) | 178度 |
垂直 JEITA準拠(コントラスト比10:1) | 178度 | |
高画質化機能 | ピクチャーエンハンス機能:デジタルカラーマネージメント、ダイナミックコントラスト機能、3次元ノイズリダクション、シャープエッジ機能、インターレース・プログレッシブ変換機能 | |
インタフェース | S映像入力端子×1、コンポジット映像入力端子×1、ビデオ音声入力端子(ステレオピンジャック) |
- *1
- 最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。
- *2
- デュアルチャネルモードを利用する際は、同容量・同仕様の2枚組セット品をご利用ください。また動作確認につきましてはメモリーボード発売元にご確認ください。
- *3
- 外付表示ボードは使用できません。
- *4
- 出荷時設定は、約1GB搭載モデルは最大256MB、512MB搭載モデルは最大64MBです。
- *5
- 容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとして計算しています。工場出荷時のハードディスクドライブは、次のようなパーティション構成になります。第1パーティション約30GB、残りの容量を第2パーティションに割り当てています。
- *6
- 12cm CD、DVD以外は使用できません。ハート形、カード形などの特殊形状をしたCDは故障の原因になりますので使用できません。ただし、付属の8cmディスクアダプターを使用することにより8cmディスクの読み込みには対応しております。
- *7
- 本機種は、CATVパススルー方式(同一周波数方式、周波数変換方式)に対応しております。詳細に関してはお使いのCATV業者にお問い合わせください。
- *8
- 映像を録画しながら再生しているので映像が表示されるまで若干のタイムラグがあります。ゲーム機などのリアルタイム性を必要とする機器の接続には向きません。
- *9
- サンプリング周波数は96KHzです。この周波数に対応した機器が接続可能です。
- *10
- 56Kbpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33.6Kbpsになります。
- *11
- ご使用になる周辺機器のWindows Vista®対応については各メーカーにご確認ください。本製品はすべてのUSB対応周辺機器、IEEE1394対応周辺機器、SDカード、メモリースティック、xD-PictureCardTM、マルチメディアカード、ディスプレイ、DVI出力機器およびD端子入出力機器の動作を保証するものではありません。
- *12
- 地上デジタルテレビチューナー搭載機種ではUSBキャプチャ、USB-VGA、USBオーディオデバイスは、Prius Navistationと同時にご利用できません。
- *13
- 光デジタル音声出力端子をご使用の際は、本体添付マニュアルの記載をご確認の上、本製品の仕様にあったケーブルをご使用ください。また、著作権保護により光デジタル音声出力からの音声を録音できない場合があります。
- *14
- SDカードの著作権保護機能には対応していません。
- *15
- 「mini SDTMカード」 「メモリースティック DUO」をご使用のときは、専用のアダプターが必要となります。
- *16
- 本製品では、4GBまでのメモリースティックで動作確認を行っています。ただし、すべてのメモリースティックでの動作を保証するものではありません。
- *17
- 本製品で対応するメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。
- *18
- 本製品は、xD-PictureCardTM Type H(高速大容量)シリーズ、従来シリーズ16MB〜512MB/Type Mシリーズ512MB〜1GBで動作確認を行っています。ただし、すべてのxD-ピクチャーカードの動作を保証するものではありません。
- *19
- 本製品は全てのPCIボードの動作を保証するものではありません。
- *20
- 本製品に搭載済みのテレビチューナーを取り替えたり、取り外すことはできません。
- *21
- 可動範囲/受光部から距離:正面 約5m、角度±15度(上下、左右)約3m。
- *22
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *23
- 省エネ基準達成率の目標年度は、2007年度です。Aは100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満を表示します。
- *24
- 付属品は本製品専用であり、本製品以外の機器との動作を保証するものではありません。
- *25
- 8cmディスクアダプターをご使用の際は、本体添付マニュアルの記載をご確認の上、動作確認済みのディスクをご使用ください。
- *26
- 付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証は致しません。
- *27
- ドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。特性上、温度変化などで多少の色むらや微小な斑点が発生する場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。輝度は当社測定法による平均値です。環境条件などにより、ばらつくことがあります。
- ※出荷時設定